Mainit nga Pagbaligya Awtomatikong RPET Non Woven Fabric Making Making
| Raw nga materyal | 100% PET recycled nga mga materyales, lakip ang mga botelya sa soda, mga botelya sa tubig, ug mga lata sa pagkaon |
| Lapad sa Product | 1.6m/2.4m/3.2m o customized |
| Gram nga gibug-aton | 15-260g/m² |
| Kolor | Ang lainlaing mga kolor mahimong ipasibo |
| kinaiya | Mahigalaon sa kinaiyahan, walay polusyon, makasugakod sa yellowing, makasukol sa taas nga temperatura, makasukol sa acid ug alkali, makaginhawa, kusog nga pagsuyop sa tubig, ug mahikap nga pagbati Puno, tin-aw ug nindot nga mga linya |
| Paggamit | Antibacterial maternity nga sinina, antibacterial nga duol nga haom nga sinina sa bata Mga bag sa bukid, mga bag sa abaga, mga lining sa bagahe, mga backpack Mga karsones sa baybayon, swimsuit, sportswear, kamisol, T-shirt, sinina sa mga bata, kaswal nga sinina sa mga lalaki ug babaye, windbreaker, down jacket, uniporme sa trabaho, medyas, kalo Guwantis, bandana, tualya, bath towel, habol, pajama Bundle nga mga bulsa, gift bag, tote bag, shopping bag |
- Deskripsyon sa Nonwoven nga makina
- paghingalan, pagtinagsa
- aplikasyon
- bentaha
Deskripsyon sa Nonwoven nga makina
| Model No. | YP-RPET-1.6 | YP-RPET-2.4 | YP-RPET-3.2 |
| Lapad sa Product | 1600mm | 2400mm | 3200mm |
| Gidak-on sa Kagamitan | 38 * 13 * 15m | 38 * 15 * 15m | 38 * 17 * 15m |
| Katulin sa Makina | 130m / min | 130m / min | 130m / min |
| Gram nga gibug-aton | 15~260g/m² | 15~260g/m² | 15~260g/m² |
| kapasidad | 5-7ton kada adlaw | 7-9ton kada adlaw | 9-12ton kada adlaw |
Kini nga ekipo gigamit alang sa PET spinning ug paghimo sa dili hinabol nga panapton nga gipalig-on sa init nga rolling. Ang PET gigamit ingon nga nag-unang hilaw nga materyal, nga gidugangan sa color master batch, anti-aging master batch, hydrophilic master batch, anti-static master batch, flame retardant master batch ug uban pang functional master batch aron makagama og polyester spunbonded hot-rolled non-woven fabrics nga adunay lain-laing mga kolor, lain-laing mga kabtangan ug lain-laing mga aplikasyon.



paghingalan, pagtinagsa
| ngalan Product: | RPET Nonwoven nga linya sa produksiyon |
| Katapusan nga mga produkto: | RPET spun bond Nonwoven Fabric |
| gilapdon: | 1600-3200MM o Customized |
| Raw nga materyal: | polypropylene |
| Kapasidad: | 5-12Tons/adlaw |
| Paggamit: | Dili hinabol nga Tela nga Disposable |
| Kolor sa: | Ingon sa gikinahanglan sa kustomer |
| Gihatag nga serbisyo sa human sa pagpamaligya: | Mga makina nga makagamit sa makinarya sa gawas sa nasud |
| sertipiko: | CE, ISO. |
| Type sa Machine: | Nonwoven Fabric Production line |
| nga kahimtang: | Bag-ong Awtomatiko |
| Grade: | automatic |

aplikasyon
Mga Tela sa Balay, pagputos, dekorasyon, agrikultura, materyal nga dili mabasa sa tubig, mga aplikasyon sa industriya, pagsala

bentaha

FAQ
P: Unsaon nako pagkuha ang husto nga makina alang kanako kung wala ako'y ideya bahin sa makina?
A: Dili igsapayan. Ipadala kanamo kung unsa nga matang sa panapton ang imong gusto, unsa ka daghan ang gusto nimo nga maprodyus ug ang gidak-on sa imong pabrika, ug uban pa. Kami magdesinyo alang kanimo.
Q: Ako adunay usa ka pabrika apan adunay gamay nga kalainan sa gidak-on. Pananglitan ang gitas-on dili makaabot sa 12m, 11m lamang?
A: Ayaw kabalaka. Ang imong makina ipasibo.
Q: Giunsa nimo paggarantiya ang kalidad ug serbisyo?
A: Ang matag makina makakuha og ISO9001: 2008, CE, SGS. Ug ang warranty usa ka tuig. matagamtam nimo ang serbisyo sulod sa tibuok kinabuhi sa produksyon.



EN
AF
AM
AR
AZ
BE
BN
BS
CY
CA
CEB
CS
CO
DA
DE
EO
ET
EU
ES
EN
EL
FI
FR
FA
FY
GA
GU
GD
GL
HY
HR
HT
HA
haw
HI
HMN
HU
IW
IS
IG
ID
IT
LT
LB
MY
MK
MG
MS
Dili
NY
PL
PT
PA
RO
RU
SV
TH
TR
TL
UK
UR
VI
XH
YI
YO
ZU



